Cette saison de grand-prix devrait être composée de 15 épreuves comme l'année dernière mais l'épreuve Brésilienne sera finalement annulée. Voici les dates et les lieux où vont se dérouler les grands-prix cette année.
Liste des épreuves - Grand-prix 500cc - 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Epr | Dates | Pays | Circuits | |
1 | 5/04 | Japon | Suzuka | |
2 | 19/04 | Malaisie | Johar | |
3 | 3/05 | Espagne | Jerez | |
4 | 17/05 | Italie | Mugello | |
5 | 31/05 | France | Le Castellet | |
6 | 14/06 | Madrid | Jarama | |
7 | 27/06 | Pays-Bas | Assen | |
8 | 5/07 | Grande-Bretagne | Donington | |
9 | 19/07 | Allemagne | Sachsenring | |
10 | 23/08 | République Tchèque | Brno | |
11 | 6/09 | Italie | Imola | |
12 | 20/09 | Catalogne | Catalunya | |
13 | 5/10 | Australie | Philip Island | |
14 | 25/10 | Argentine | Oscar Alfredo Galvez |
Voilà la planche envoyée par Troy Lee pour le design de la combinaison de JMB pour cette année 1998
Suzuka - 5,864 kilomètres
Jean-Michel n'est pas encore remis de son traumatisme crânien et ne participe donc pas à cette première épreuve de la saison. C'est le pilote japonais Namba qui le remplace.
Japon - Suzuka - 5 avril 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Max Biaggi | Italie | Honda | 25 |
2 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 20 |
3 | Noriyuki Haga | Japon | Yamaha | 16 |
4 | Alex Criville | Espagne | Honda | 13 |
5 | Kyoji Namba | Japon | Yamaha | 11 |
DNS | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 0 |
Johar - 3,860 kilomètres
Jean-Michel n'est toujours pas remis. Les prévisions de son retour sont tablées sur le grand-prix d'Espagne. Namba continue alors le remplacement de Jean-Michel.
Malaisie - Johar - 19 avril 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 20 |
3 | Max Biaggi | Italie | Honda | 16 |
4 | Alex Criville | Espagne | Honda | 13 |
5 | John Kocinsky | Etats-Unis | Honda | 11 |
DNS | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 0 |
Classement provisoire après 2 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Max Biaggi | Italie | Honda | 41 |
2 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 28 |
3 | Alex Criville | Espagne | Honda | 26 |
4 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
5 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 20 |
Jerez - 3,860 kilomètres
Jean-Michel Bayle n'est toujours pas au départ de ce grand-prix. Son état de santé s'améliore très lentement mais ne lui permet pas de reprendre l'entraînement.
Le cuir de JMB était bien présent mais pas lui malheureusement
Espagne- Jerez - 3 mai 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 25 |
2 | Mick Doohan | Australie | Honda | 20 |
3 | Max Biaggi | Italie | Honda | 16 |
4 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 13 |
5 | Alex Barros | Brésil | Honda | 11 |
DNS | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 0 |
Classement provisoire après 3 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Max Biaggi | Italie | Honda | 57 |
2 | Alex Criville | Espagne | Honda | 51 |
3 | Mick Doohan | Australie | Honda | 45 |
4 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 41 |
5 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 29 |
La semaine suivante est meilleure pour JMB qui voit son état de santé s'améliorer nettement. Sa reprise devrait s'effectuer lors d'essais en Espagne sur le circuit d'Albacete et son retour en compétition au GP d'Italie le 17 Mai.
Jean-Michel va mieux, c'est une bonne nouvelle
Les nouvelles tombent et sont contradictoires. Quelques temps après les bonnes nouvelles, les mauvaises. Nous vous laissons lire....
Jean-Michel revient donc lors des essais IRTA sur le circuit de Jarama. Il va ainsi pouvoir reprendre le guidon tranquillement. Il va lors de ces deux jours d'essai rouler pendant 30 tours et retrouver peu à peu ses sensations au guidon. Ces temps ne seront bien sûr pas comparables aux pilotes qui ont roulé depuis le début de la saison (Namba son remplaçant a réalisé le meilleur tour en 1'33"58) et il établit son meilleur chrono en 1'36"78.
Cela n'inquiète pas outre mesure Wayne Rainey, voilà son commentaire sur la reprise de JMB : "Conduire sa moto n'est plus un problème pour Jean-Michel. Sa technique et son équilibre sont intacts. Il souffre juste de maux de tête après l'effort."
JMB reprend la piste lors des essais IRTA organisés sur le circuit de Jarama
Mugello - 5,245 kilomètres
Jean-Michel ne participe pas encore à ce grand-prix. Il est néanmoins présent pour effectuer une nouvelle journée d'essais au lendemain du GP, mais ne sait toujours pas quand il sera capable d'être de nouveau sur la ligne de départ d'une course.
Jean-Michel Bayle dans les stands du Mugello mais toujours pas au départ de la course
Italie- Mugello - 17 mai 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Max Biaggi | Italie | Honda | 20 |
3 | Alex Criville | Espagne | Honda | 16 |
4 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 13 |
5 | John Kocinsky | Etats-Unis | Honda | 11 |
DNS | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 0 |
Classement provisoire après 4 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Max Biaggi | Italie | Honda | 77 |
2 | Mick Doohan | Australie | Honda | 70 |
3 | Alex Criville | Espagne | Honda | 67 |
4 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 54 |
5 | John Kocinski | Etats-Unis | Honda | 30 |
Paul Ricard - Le Castellet - 3,800 kilomètres
Jean-Michel ne participe pas à ce grand-prix.
France- Paul Ricard Le Castellet - 31 mai 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 25 |
2 | Mick Doohan | Australie | Honda | 20 |
3 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 16 |
4 | John Kocinsky | Etats-Unis | Honda | 13 |
5 | Max Biaggi | Italie | Honda | 11 |
DNS | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 0 |
Classement provisoire après 5 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 92 |
2 | Mick Doohan | Australie | Honda | 90 |
3 | Max Biaggi | Italie | Honda | 88 |
4 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 70 |
5 | John Kocinski | Etats-Unis | Honda | 43 |
Jarama - 3,312 kilomètres
Jean-Michel ne roule toujours pas lors de ce grand-prix. Il a toutefois participé à de nouveaux essais sur le circuit de Catalunya. Le rythme commence à revenir puisqu'il a roulé à seulement 3 dixièmes du meilleur temps de son coéquipier Abe.
Voilà les commentaires de Wayne Rainey et de Jean-Michel Bayle :
Wayne Rainey :"Jean-Michel a encore quelques petits problèmes." et Jean-Michel : "Assen est un circuit exigeant physiquement. Je reprendrai le guidon à Donington dans 10 jours."
Espagne 2 - Jarama - 14 juin 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 25 |
2 | Norifume Abe | Japon | Yamaha | 20 |
3 | Sete Gibernau | Espagne | Honda | 16 |
4 | Nobuatsu Aoki | Japon | Suzuki | 13 |
5 | Alex Criville | Espagne | Honda | 11 |
DNS | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 0 |
Classement provisoire après 6 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 103 |
2 | Max Biaggi | Italie | Honda | 98 |
3 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 95 |
4 | Mick Doohan | Australie | Honda | 90 |
5 | Norifume Abe | Japon | Yamaha | 51 |
Assen - 6,049 kilomètres
JMB comme convenu ne roule pas encore ce grand-prix.
Pays-Bas - Assen - 27 juin 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Max Biaggi | Italie | Honda | 20 |
3 | Simon Crafar | Nouvelle-Zélande | Yamaha | 16 |
4 | Alex Barros | Brésil | Honda | 13 |
5 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 11 |
DNS | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 0 |
Classement provisoire après 7 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Max Biaggi | Italie | Honda | 118 |
2 | Mick Doohan | Australie | Honda | 115 |
3 | Alex Criville | Espagne | Honda | 113 |
4 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 106 |
5 | Nobuatsu Aoki | Japon | Suzuki | 56 |
Donington - 4,023 kilomètres
Après une discussion entre Jean-Michel Bayle et Wayne Rainey, les deux hommes ont convenu que Jean-Michel ne roulerait pas lors de ce grand-prix. Il reprendra le guidon lors du grand-prix d'Allemagne ou plus certainement en République Tchèque.
Voilà le commentaire de JMB à ce sujet :
"Je voulais revenir en Angleterre mais Wayne Rainey a préféré que je diffère mon retour. Alors, en attendant, je continue de m'entraîner sur mon vélo et ma moto de cross."
Voilà le commentaire de Wayne Rainey à ce sujet :
" Jean-Michel n'est pas encore remis à 100%. Lors des tests que nous avons effectués à Barcelone, il avait du mal à enchaîner les tours de piste. Même si sa condition s'est encore améliorée depuis, j'ai pensé qu'il était plus sage de patienter encore. Lorsqu'il reviendra je veux qu'il soit en mesure de faire les essais et la course, mais aussi qu'il soit capable de se battre devant. Et pour cela, je veux qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Je sais trop bien ce qui peut arriver lorsqu'un pilote n'est pas à 100%. Et je ne voudrais pas être responsable d'un nouvel accident". "Même si le fait que personne ne connaisse le Sachsenring puisse être un avantage pour Jean-Michel, il serait plus raisonnable de patienter jusqu'au grand-prix suivant. Cela lui laissera le temps de participer à une nouvelle séance d'essais privés et Jean-Michel retrouvera à Brno un circuit sur lequel il s'est toujours senti à l'aise."
JMB doit encore patienter avant de refaire un grand-prix
Grande-Bretagne - Donington - 5 juillet 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Simon Crafar | Nouvelle-Zélande | Yamaha | 25 |
2 | Mick Doohan | Australie | Honda | 20 |
3 | Norifume Abe | Japon | Yamaha | 16 |
4 | Alex Criville | Espagne | Honda | 13 |
5 | Alex Barros | Brésil | Honda | 11 |
DNS | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 0 |
Classement provisoire après 8 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 135 |
2 | Max Biaggi | Italie | Honda | 128 |
3 | Alex Criville | Espagne | Honda | 126 |
4 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 106 |
5 | Simon Crafar | Nouvelle-Zélande | Yamaha | 75 |
Sachsenring - 3,517 kilomètres
Comme prévu, Jean-Michel n'est pas présent lors de ce grand-prix d'Allemagne. Par contre, des tests sur le circuit de Brno sont prévus lors de la semaine suivante.
Allemagne - Sachsenring - 19 juillet 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Max Biaggi | Italie | Honda | 20 |
3 | Alex Criville | Espagne | Honda | 16 |
4 | Alex Barros | Brésil | Honda | 13 |
5 | Régis Laconi | France | Yamaha | 11 |
DNS | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 0 |
Classement provisoire après 9 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 160 |
2 | Max Biaggi | Italie | Honda | 148 |
3 | Alex Criville | Espagne | Honda | 142 |
4 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 106 |
5 | Simon Crafar | Nouvelle-Zélande | Yamaha | 75 |
Lors des essais réalisés sur le circuit de la République Tchèque, la semaine suivante le grand-prix d'Allemagne, Jean-Michel va réaliser le meilleur temps de tous les pilotes présents sur le circuit (pilotes Yamaha et Max Biaggi). Il devance donc même Max Biaggi, second au championnat, et qui a roulé 28 tours de plus que lui lors de ces essais. Il réalise donc son meilleur tour en 2'02"25 qui lui permet même de battre le record du tour de Mickaël Doohan réalisé l'année dernière. Cette prestation de JMB permet d'être optimiste pour la fin du championnat.
Voilà les temps réalisés lors de ces essais :
Temps réalisés lors des essais - République Tchèque | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Noms | Pays | Marques | Tps |
1 | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 2'02"25 |
2 | Max Biaggi | Italie | Honda | 2'02"50 |
3 | Norifume Abe | Japon | Yamaha | 2'03"48 |
4 | Niall Mackenzie | Grande-Bretagne | Yamaha | 2'03"79 |
5 | Régis Laconi | France | Yamaha | 2'04"46 |
6 | Kyoji Namba | Japon | Yamaha | 2'05"00 |
Voilà le commentaire de JMB à la suite de ces essais :
" Je me sens très bien sur la moto. Il ne me reste plus désormais qu'à améliorer ma condition physique pour être au top lors du prochain grand-prix."
Brno - 5,403 kilomètres
Jean-Michel fait cette fois son retour. C'est un moment émouvant car nombre d'observateurs pensaient qu'il ne reviendrait jamais après ces reports de retour. Sa prestation aux essais va rassurer tout ce beau monde sur sa capacité à piloter une moto. En effet, au terme des essais il se classe 3ème avec un temps de 2'02"528. Il réalise ainsi sa troisième première ligne sur ce circuit de Brno. Après 22 tours de course, où il lutta pour la 5ème place avec des pilotes comme Okada, Gibernau, Abe et Checa, il se classera 8ème. Un véritable exploit lorsque l'on voit son état de fatigue à la fin de la course. Et cela conforte Wayne Rainey dans sa décision d'avoir reporté le retour de JMB lors de ce grand-prix.
Un petit commentaire de JMB sur les doutes qu'il a eu lors de sa convalescence :
" Oui j'ai douté. Oui, ces moments ont été difficiles. Oui, tout n'est pas encore parfait. Mais maintenant, je ne veux plus parler que de ma joie d'être à nouveau compétitif."
Le départ de cette épreuve avec Max Biaggi (6)qui vire en tête, suivi de Norifume Abe (5), Jean-Michel Bayle (12) et Alex Barros (9)
JMB effectue un excellent retour lors de ce grand-prix de République Tchèque
L'équipe de JMB lui a concocté un panneau de panneautage avec la mascotte de la coupe du Monde 1998 qui avait lieu en France
République Tchèque - Brno - 23 août 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Max Biaggi | Italie | Honda | 25 |
2 | Alex Criville | Espagne | Honda | 20 |
3 | Alex Barros | Brésil | Honda | 16 |
4 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 13 |
5 | Norifume Abe | Japon | Yamaha | 11 |
8 | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 8 |
Classement provisoire après 10 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Max Biaggi | Italie | Honda | 173 |
2 | Alex Criville | Espagne | Honda | 162 |
3 | Mick Doohan | Australie | Honda | 160 |
4 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 115 |
5 | Alex Barros | Brésil | Honda | 87 |
25 | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 8 |
Pour parfaire sa condition physique, Jean-Michel participe à deux compétitions de VTT lors de l'été et réalise de jolies performances. Il se classe 9ème de l'étape Apt - Manosque lors du tour de France VTT mais aussi une très jolie quatrième place lors d'une manche du championnat de France de descente.
Une autre nouvelle tombe aussi à la suite de ce grand-prix : Jean-Michel participera au Bol d'or les 12 et 13 Septembre au guidon de la 750 YZF de Yamaha Motor France. Il aura comme coéquipier Jean-Philippe Ruggia et Jean-Marc Deletang.
Le courrier d'un lecteur rendant hommage à la carrière de JMB : forcément on adhère complètement (petit clin d'oeil : JMB à la barre d'un bateau : pourtant en 1998 ce n'était pas encore d'actualité !!!)
Imola - 4,892 kilomètres
Jean-Michel continue sur la bonne voie lors de ce week-end. Il réalise la pôle position sur ce circuit d'Imola. Il est vrai que cette première place est un peu spéciale car ce sont les meilleurs temps du Vendredi qui ont conditionné la ligne de départ. La faute à de violents orages qui ne permettront pas aux pilotes d'améliorer leurs chronos.
Lors de la course, il va partir second derrière Max Biaggi et tiendra cette position durant deux tours avant de se faire déborder par Mickaël Doohan. Il devra également laisser passer Criville et Barros pour terminer à une très belle 5ème place.
Voilà les commentaires de Jean-Michel lors de cette course :
" J'ai essayé de m'accrocher en début de course mais, lorsque Mick m'a dépassé, il était beaucoup trop rapide. Après 7 ou 8 tours, j'ai commencé à fatiguer. Je me suis calé dans mon rythme. En fin de course, alors que je roulais avec Barros, j'ai eu un gros coup de pompe et j'ai dû lâcher prise. Je préférais finir la course que risquer de chuter pour une faute de concentration. Je retrouve la forme petit à petit mais il ne faut pas oublier que c'était ma deuxième course de la saison alors que les autres en étaient à leur 11ème Grand Prix."
Pour conclure sur cette épreuve, nous pouvons signaler que Jean-Michel roule avec un carénage percé de petits trous. Au départ, il avait été conçu de cette manière pour éviter la prise au vent latéral lors du GP de Brno mais l'équipe s'est aperçu que la maniabilité était améliorée et a donc continué à l'utiliser.
Jean-Michel est félicité par son team manager pour sa pôle position
Max Biaggi s'est déjà envolé suivi de JMB (12), Mick Doohan (1), Alex Criville (4) et Barros (9). On voit également Régis Laconi (55)
Jean-Michel poursuivi par Mickaël Doohan
Italie - Imola - 6 septembre 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Alex Criville | Espagne | Honda | 20 |
3 | Max Biaggi | Italie | Honda | 16 |
4 | Alex Barros | Brésil | Honda | 13 |
5 | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 11 |
Classement provisoire après 11 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Max Biaggi | Italie | Honda | 189 |
2 | Mick Doohan | Australie | Honda | 185 |
3 | Alex Criville | Espagne | Honda | 182 |
4 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 121 |
5 | Alex Barros | Brésil | Honda | 100 |
18 | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 19 |
Catalunya - 4,727 kilomètres
Jean-Michel réalise le 8ème temps lors des qualifications en 1'46"593. Malheureusement, cette place ne lui sera pas profitable car dès le premier virage, Fujiwara retarde trop son freinage, le percute et l'emmène avec lui dans sa chute. JMB quant à lui emmène Alex Criville qui ruine ses espoirs de titre. JMB est sonné après cette chute et n'est toujours pas relevé lorsque les leaders terminent leur premier tour. Fort heureusement, Jean-Michel ne se relèvera qu'avec de grosses contusions au dos et au cou.
Fujiwara emporte Jean-Michel et Alex Criville
Catalogne - Catalunya - 20 septembre 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 20 |
3 | Norifume Abe | Japon | Yamaha | 16 |
4 | Sete Gibernau | Espagne | Honda | 13 |
5 | Simon Crafar | Nouvelle-Zélande | Honda | 11 |
DNF | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 0 |
Classement provisoire après 12 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 210 |
2 | Max Biaggi | Italie | Honda | 189 |
3 | Alex Criville | Espagne | Honda | 182 |
4 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 131 |
5 | Alex Barros | Brésil | Honda | 109 |
18 | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 19 |
Voilà plusieurs clichés de la chute de Jean-Michel, Fujiwara et Alex Criville
Philip Island - 4,448 kilomètres
Jean-Michel ne participe pas à ce Grand-Prix car il souffre encore des ligaments de son coude gauche touché lors de sa chute à Catalunya. Le moment de reconduire les contrats est au plus haut lors de ces derniers GP et l'absence de Jean-Michel alimente déjà quelques interrogations ??? Il y a déjà des bruits qui enverraient JMB chez Suzuki avec le team manager Gary Taylor mais aussi un probable retour chez KR3 qui ne fera plus rouler qu'une machine en 1999.
Australie - Philip Island - 5 octobre 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Simon Crafar | Nouvelle-Zélande | Yamaha | 20 |
3 | Alex Criville | Espagne | Honda | 16 |
4 | Alex Barros | Brésil | Honda | 13 |
5 | Norifume Abe | Japon | Yamaha | 11 |
DNS | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 0 |
Classement provisoire après 13 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 235 |
2 | Alex Criville | Espagne | Honda | 198 |
3 | Max Biaggi | Italie | Honda | 197 |
4 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 131 |
5 | Alex Barros | Brésil | Honda | 122 |
18 | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 19 |
Buenos Aires - 4,350 kilomètres
Jean-Michel est bien présent pour ce dernier grand-prix de la saison et réalise le 6ème temps en 1'44"886. Les conditions de roulage sont très délicates car la piste est très sale et aussi mono trajectoire. Lors de la course, JMB va faire le spectacle avec Régis Laconi et ils termineront roues dans roues. JMB finira 7ème derrière Régis Laconi.
Voilà ses commentaires après cette course :
" Le rythme était très lent. Malheureusement, chaque fois que je m'écartais de la trajectoire pour tenter un dépassement, la piste était tellement sale que je manquais de chuter."
Régis Laconi suivi de Sete Gibernau, JMB un peu décalé et Biaggi/p>
Argentine - Buenos Aires - 25 octobre 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 20 |
3 | Alex Barros | Brésil | Honda | 16 |
4 | Norifume Abe | Japon | Yamaha | 13 |
5 | Max Biaggi | Italie | Honda | 11 |
7 | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 9 |
Classement final après 14 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 260 |
2 | Max Biaggi | Italie | Honda | 208 |
3 | Alex Criville | Espagne | Honda | 198 |
4 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 139 |
5 | Alex Barros | Brésil | Honda | 138 |
18 | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 28 |
Cette saison s'achève avec un goût amer car JMB a montré de très belles choses lorsqu'il est revenu de blessure. Et on se dit qu'il aurait réalisé une excellente saison s'il n'avait pas été blessé aussi gravement. La saison 1999 de Jean-Michel ne sera pas chez Yamaha car il ne fait plus partie des plans de l'usine aux trois diapasons. Il a eu une proposition de Suzuki, de Modenas KR3 mais aussi du team Tecmas qui lui donnerait des Honda V4. Ce dernier projet ne sera pas longtemps d'actualité puisque le délai sera trop court pour tout mettre en place. La piste qui était la plus chaude depuis le début est celle d'un retour auprès de Kenny Roberts et c'est bien là que JMB va signer pour une nouvelle saison. Il a même effectué des tests de la machine sur le circuit de Jerez. Le doute était encore sur le fait que JMB ne fasse que pilote de développement et quelques GP ou alors repartir pour une saison pleine. Au final, Jean-Michel repart pour une saison complète et sera le seul pilote de l'équipe.