Nous voilà repartis pour une nouvelle saison de grand-prix avec Jean-Michel sur une KR3 comme nous avons pu le voir dans la page d'accueil.
La saison va être composée de 15 grand-prix, tout comme en 1996, mais sur une durée diminuée d'un mois. Autant dire que toute blessure est à exclure si l'on ne veut pas finir mal classé à la fin du championnat.
Voici les dates des 15 courses figurant au championnat :
Liste des épreuves - Grand-prix 500cc - 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Epr | Dates | Pays | Circuits | |
1 | 13/04 | Malaisie | Shah Alam | |
2 | 20/04 | Japon | Suzuka | |
3 | 4/05 | Espagne | Jerez | |
4 | 18/05 | Italie | Mugello | |
5 | 1/06 | Autriche | A1 - Ring | |
6 | 8/06 | France | Le Castellet | |
7 | 28/06 | Pays-Bas | Assen | |
8 | 6/07 | Italie | Imola | |
9 | 20/07 | Allemagne | Nürburgring | |
10 | 3/08 | Brésil | Rio de Janeiro | |
11 | 17/08 | Grande-Bretagne | Donington | |
12 | 31/08 | République Tchèque | Brno | |
13 | 14/09 | Espagne | Catalunya | |
14 | 28/09 | Indonésie | Sentul | |
15 | 12/10 | Australie | Philip Island |
Jean-Michel au guidon de sa nouvelle machine : la KR3 Modenas
Liste des engagés - Grand-prix 500cc - 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
N° | Noms | Nations | Marques | |
1 | Doohan Mickaël | Australie | Honda | |
2 | Criville Alex | Espagne | Honda | |
3 | Cadalora Luca | Italie | Yamaha | |
4 | Barros Alexandre | Brésil | Honda | |
5 | Abe Norifume | Japon | Yamaha | |
6 | Beattie Darryl | Australie | Suzuki | |
7 | Okada Tadayuki | Japon | Honda | |
8 | Checa Carlos | Espagne | Honda | |
9 | Puig Alberto | Espagne | Honda | |
10 | Roberts Junior Kenny | Etats-Unis | KR3 Modenas | |
11 | Corser Troy | Australie | Yamaha | |
12 | Bayle Jean-Michel | France | KR3 Modenas | |
14 | Borja Juan | Espagne | Elf 500 | |
15 | Protat Frédéric | France | Roc Yamaha | |
16 | Fuchs Jurgen | Allemagne | Elf 500 | |
17 | Pedercini Lucio | Italie | Roc Yamaha | |
18 | Aoki Nobuatsu | Japon | Honda | |
19 | Romboni Doriano | Italie | Aprilia | |
20 | Giberneau Sete | Espagne | Roc Yamaha |
|
21 | Van De Goobergh Jurgen | Hollande | Yamaha | |
22 | Mac Carthy Kirk | Hollande | Yamaha | |
23 | Gobert Anthony | Australie | Suzuki | |
24 | Aoki Takuma | Japon | Honda | |
37 | Ruggia Jean-Philippe | France | Roc Yamaha | |
55 | Laconi Régis | France | Honda |
Avant le premier grand-prix en Malaisie, Jean-Michel avoue quelques inquiétudes sur sa moto au niveau de la fiabilité.
Shah Alam - 3,505 kilomètres
Ce grand-prix se déroule sur le circuit de Shah Alam. Il est très différent des autres épreuves à cause de ses conditions météorologiques, mais aussi du climat, du tracé et de son revêtement. Lors des essais, Jean-Michel réalise le 17ème temps en 1'26"654.
Jean-Michel va prendre un bon départ mais après quelques tours il est contraint à l'abandon sur problèmes moteur. La moto a fait sensation avec sa finesse qui ressemble plus à une 125 qu'à une 500.
Jean-Michel sur sa nouvelle machine
Malaisie - Shah Alam - 13 avril 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Alex Criville | Espagne | Honda | 20 |
3 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 16 |
4 | Luca Cadalora | Italie | Yamaha | 13 |
5 | Takuma Aoki | Japon | Honda | 11 |
DNF | Jean-Michel Bayle | France | Yamaha | 0 |
Suzuka - 5,859 kilomètres
Jean-Michel marque ses deux premiers points à Suzuka
Ce grand-prix se déroule sur le circuit de Suzuka.
Lors des essais, Jean-Michel se classe 13ème avec un temps de 2'09"896. Il ralliera l'arrivée quasiment à la même place puisqu'il terminera 14ème et marquera les 2 premiers points de la KR3 Modenas
Voilà ce qu'il dit à l'arrivée :
" On n'avait pas trop mal roulé en qualifications, mais on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre pour la course. Je suis parti avec des pneus très tendres que je n'aurais pas imaginé capable de tenir le coup. En fin de course, alors que je roulais avec Barros et Laconi, la moto s'est mise à vibrer et j'ai eu peur d'avoir des problèmes d'alimentation d'essence. J'ai préféré baisser la cadence. Pour l'instant, on manque encore de fiabilité pour profiter au mieux des essais et régler correctement la moto, et de puissance pour suivre les V4. Mais d'ici le Grand Prix d'Italie, on devrait franchir une étape supplémentaire."
Japon - Suzuka - 20 avril 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Alex Criville | Espagne | Honda | 20 |
3 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 16 |
4 | Takuma Aoki | Japon | Honda | 13 |
5 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 11 |
14 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 2 |
Classement provisoire championnat du monde vitesse 500cc après 2 épreuves - 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 50 |
2 | Alex Criville | Espagne | Honda | 40 |
3 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 27 |
4 | Takuma Aoki | Japon | Honda | 24 |
5 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 22 |
Jerez - 4,423 kilomètres
Jean-Michel réalise de jolies performances lors de ce grand-prix. Cela commence déjà par les essais libres le vendredi matin où il effectue le 5ème temps. Il n'arrivera toutefois pas à concrétiser lors des essais qu'il boucle à la 14ème position en 1'45"132 après avoir été victime d'une chute. Il n'était pas loin de réaliser un bel exploit car il avait dans les deux premiers partiels le 3ème temps mais perdait tout son avantage dans le dernier gêné par d'autres pilotes. Il était toutefois très content des performances de sa machine. Voilà les quelques commentaires sur le week-end.
Pour les essais :
"Dommage que j'ai à chaque fois été gêné dans le T3 (partiel numéro 3), sinon....".
Concernant les modifications sur sa machine :
"Les spécifications sont les mêmes. Seule la qualité et le montage des pièces sont différents. La moto vibre un peu moins, mais surtout elle ne casse plus comme avant."
Cela a ainsi permis à JMB de rouler pendant 24 tours et régler sa machine.
"C'était la première fois que j'arrivais à me faire une boîte. On a enfin pu commencer à régler le châssis. Mais cela prend du temps car nous n'avons aucune base. Toutes nos données sont celles du V4 Yamaha. Mais j'ai réalisé que nous avions moins de problème en virage que les V2. (JMB passe 10 km/h plus vite dans certains virages que les V4 Yamaha). Mais nous ne sommes pas beaucoup mieux au freinage que les V4. Question moteur, nous sortons un peu moins de 140 chevaux. D'ici le milieu de l'année, nous devrions augmenter la puissance de 20 ou 30 chevaux"
Kenny Roberts Sr de son côté convient que le "principal problème provient d'une surchauffe moteur. Cela ne nous permet pas de tirer la puissance nécessaire de notre V3. Nous y travaillons et pensons qu'en améliorant le flux d'air sur le radiateur et éventuellement, en rajoutant un autre élément plus petit sur la partie avant, nous devrions trouver une solution sans remettre en cause le concept de départ."
Le samedi matin est aussi une occasion de voir sourire Jean-Michel lorsqu'il réalise la sixième meilleur vitesse de pointe en bout de ligne droite, à 1 km/h de Doohan qui est à ce moment là le plus rapide. Voilà ce qu'il disait : "Nous avons sorti quelques pièces d'un carton. On voulait tester un truc qu'on a rangé tout de suite après......"
Lors de la course, Jean-Michel la conclut à la 13ème position et marque ainsi 3 nouveaux points au classement.
Espagne - Jerez - 4 mai 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 25 |
2 | Mick Doohan | Australie | Honda | 20 |
3 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 16 |
4 | Takuma Aoki | Japon | Honda | 13 |
5 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 11 |
13 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 3 |
Classement provisoire championnat du monde vitesse 500cc après 3 épreuves - 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 70 |
2 | Alex Criville | Espagne | Honda | 65 |
3 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 38 |
4 | Takuma Aoki | Japon | Honda | 38 |
5 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 38 |
15 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 5 |
Le Team Roberts Modenas reste après cette course de Jerez sur le circuit afin de faire de nouveaux essais. Quelques défauts ont ainsi pu être résolus comme nous le dit JMB : " Cela nous a permis de résoudre notre problème de pompe à essence. On s'est aperçu que celle-ci ne débitait pas assez. Du coup, nous compensions au niveau de la carburation et nous étions trop riche. Aujourd'hui, la moto réagit mieux aux réglages. Nous avons également amélioré le refroidissement. Nous disposons d'un nouveau radiateur, plus épais et équipé d'un circuit d'eau plus important, qui nous a permis d'abaisser de dix degrés la température du moteur."
La Modenas reçoit également une nouvelle selle plus légère qui permet de gagner du poids mais aussi aux techniciens d'accéder plus facilement à l'électronique placé dessous. Le poids de la machine est descendu de 3 kg mais reste toujours au dessus du minimum (5 à 6 kg de trop). L'utilisation prochaine de carters en magnésium pourrait rapprocher la machine du poids minimal.
Mugello - 5,245 kilomètres
Jean-Michel réalise de bons essais lors de cette épreuve puisqu'il se classe 10ème avec un temps de 1'55"046. Il fera également une très belle course parvenant à hisser sa Modenas à la 8ème place.
Voilà les commentaires de Jean-Michel recueillis après la course :
" Depuis Jerez, j'ai trouvé une bonne base de réglages de partie-cycle et je commence vraiment à m'amuser avec cette moto."
Italie - Mugello - 18 mai 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Luca Cadalora | Italie | Yamaha | 20 |
3 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 16 |
4 | Alex Criville | Espagne | Honda | 13 |
5 | Darryl Beattie | Australie | Suzuki | 11 |
8 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 5 |
Classement provisoire championnat du monde vitesse 500cc après 4 épreuves - 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 95 |
2 | Alex Criville | Espagne | Honda | 78 |
3 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 54 |
4 | Luca Cadalora | Italie | Yamaha | 43 |
5 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 38 |
15 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 13 |
Zeltweg - 4,300 kilomètres
C'est un week-end difficile pour Jean-Michel et son team. Il ne parvient pas à réaliser un bon temps aux essais et se classe 19ème en 1'31"546. La course ne sera pas très enthousiasmante non plus avec une quatorzième place et 2 nouveaux points. C'est une déception pour toute l'équipe après le très bon résultat réalisé en Italie.
Jean-Michel sera même très en colère lors de ce week-end et claquera la porte après les essais
comme vous pouvez le lire plus bas (Ambiance !!!)
Autriche - Zeltweg - 1er juin 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 20 |
3 | Luca Cadalora | Italie | Yamaha | 16 |
4 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 13 |
5 | Alex Criville | Espagne | Honda | 11 |
14 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 2 |
Classement provisoire championnat du monde vitesse 500cc après 5 épreuves - 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 120 |
2 | Alex Criville | Espagne | Honda | 89 |
3 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 67 |
4 | Luca Cadalora | Italie | Yamaha | 59 |
5 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 58 |
15 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 15 |
Paul Ricard Castellet - 3,800 kilomètres
Jean-Michel donne tout ce qu'il peut lors de cette course en France mais n'est pas récompensé. Il ira par deux fois à la chute lors des essais et ne pourra faire mieux que le 16ème temps en 1'22"892. Lors de la course, il est contraint à l'abandon sur problème mécanique. Pour pallier aux problèmes mécaniques qu'ils rencontrent, toute l'équipe va effectuer de nouveaux essais en Angleterre la semaine prochaine. Kenny Roberts annonce l'arrivée d'une nouvelle moto pour l'épreuve d'Assen.
France - Paul Ricard - 8 juin 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 20 |
3 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 16 |
4 | Alex Criville | Espagne | Honda | 13 |
5 | Takuma Aoki | Japon | Honda | 11 |
DNF | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 0 |
Classement provisoire championnat du monde vitesse 500cc après 6 épreuves - 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 145 |
2 | Alex Criville | Espagne | Honda | 102 |
3 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 74 |
4 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 67 |
5 | Luca Cadalora | Italie | Yamaha | 59 |
16 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 15 |
Assen - 6,100 kilomètres
Les essais effectués entre le grand-prix de France et celui-ci ont porté leurs fruits. La KR3 a fait une cure d'amaigrissement et pèse maintenant 117 kilogrammes (poids minimal étant de 115). La machine a perdu beaucoup de poids notamment grâce aux carters moteurs en Magnésium (-8 kg) mais aussi avec les pots en titane, le réservoir en carbone, les bas de fourche en magnésium. Pourtant l'équipe est toujours confrontée à un problème avec la puissance du moteur. En effet, les ingénieurs n'arrivent pas à trouver pourquoi le moteur perd de la puissance entre le banc d'essai et lorsque celui-ci est installé dans le châssis. Kenny Roberts a déjà connu ce problème avec les Yamaha et sait qu'il est très difficile et fastidieux de trouver la solution à ce problème.
L'équipe technique a également travaillé sur le calage de l'allumage mais ce problème n'est toujours pas résolu au grand désarroi de Jean-Michel.
Voilà quelques commentaires de Jean-Michel au sujet de la moto, concernant l'allumage :
"Pour l'instant, cela n'a pas encore porté ses fruits" et sur le reste des modifications : "En revanche, le gain de poids est très sensible. A tel point qu'il nous faut reprendre tous les réglages de partie-cycle. Et comme la piste est un coup sèche, un coup mouillé, on n'a pas le temps de travailler, ce qui fait que j'utilise davantage l'ancienne version que la nouvelle." Un problème demeure toujours est l'alimentation d'essence.
Lors de cette épreuve, Jean-Michel passe beaucoup de temps au box pour tenter de régler sa machine. Il ne parviendra pas à réaliser mieux que le 18ème temps aux essais en 2'05"951. Pire encore fût la course puisqu'il doit abandonner après avoir cassé un nouveau moteur.
Pays-Bas - Assen - 28 juin 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 20 |
3 | Doriano Romboni | Italie | Aprilia | 16 |
4 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 13 |
5 | Alberto Puig | Espagne | Honda | 11 |
DNF | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 0 |
Classement provisoire championnat du monde vitesse 500cc après 7 épreuves - 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 170 |
2 | Alex Criville | Espagne | Honda | 102 |
3 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 80 |
4 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 78 |
5 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 70 |
16 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 15 |
Imola - 4,909 kilomètres
Jean-Michel se classe 9ème aux essais de cette course et réalise encore mieux lors de la course puisqu'il se classe 8ème. Après deux courses difficiles, ce résultat fait du bien au moral de toute l'équipe.
Italie - Imola - 6 juillet 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 20 |
3 | Takuma Aoki | Japon | Honda | 16 |
4 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 13 |
5 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 11 |
8 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 8 |
Classement provisoire championnat du monde vitesse 500cc après 8 épreuves - 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 195 |
2 | Alex Criville | Espagne | Honda | 102 |
3 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 100 |
4 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 89 |
5 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 83 |
16 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 23 |
Après cette course, Moto Revue consacre trois pages pour une interview de Kenny Roberts et Jean-Michel Bayle. La voilà
Après cette course d'Imola, toute l'équipe retourne en Angleterre pour réaliser de nouveaux tests. Ces essais se déroulent sur le circuit de Donington et vont être consacrés essentiellement à la résolution du problème du système d'alimentation qui est le point critique sur la Modenas. Ils essaient de savoir si le problème provient du volume d'essence ou de la pompe. Lors de la prochaine course en Allemagne, Kenny Roberts Junior sera d'ailleurs équipé d'un système plus classique à carburateurs et flotteurs pour pouvoir écarter un certain nombre de possibilités. Jean-Michel continuant les tests sur l'injection.
Nürburgring - 4,500 kilomètres
Lors de ce grand-prix, Jean-Michel fait sensation au guidon de sa Modenas en se classant 5ème de la première séance d'essais. Cette prestation est un peu mis de côté par les observateurs car elle a été acquise sur piste humide et lors de la première séance. Beaucoup de pilotes ne donnent pas leur maximum lors de cette séance car ils préfèrent mettre au point leur machine. Cependant, il confirme et même améliore sa position en se classant 3ème de la séance de l'après-midi et cette fois sur une piste sèche. On commence à croire que Jean-Michel va déjà réaliser sa première ligne au guidon de la Modenas. Et il la tiendra jusqu'à 3 minutes de la fin de la dernière séance lorsque Cadalora lui subtilisera. JMB repartira pour améliorer mais n'y parviendra pas et ira même jusqu'à chuter. Il se classera donc 5ème de ces essais avec un temps en 1'39"266.
Voilà les commentaires de JMB sur ces essais, il commence par la chute :
" J'en ai un peu trop fait, mais lorsque tu es si près de la première ligne, tu essaies toujours d'en faire un peu plus. C'est pas grave d'aller à la faute dans ces conditions. Ce résultat fait plaisir et re motive tout le monde."
Il explique ensuite que les améliorations portés sur le moteur ont permis cette performance :
"Nous avons testé de nouveaux réglages de valves qui permettent au moteur de mieux répondre en bas. Nous avons désormais une meilleure plage de puissance, qui nous facilite le choix de l'étagement de la boîte de vitesses, ce qui était jusqu'alors un problème."
Jean-Michel n'utilise toujours pas la nouvelle moto "allégée" et vous explique pourquoi :
" J'ai roulé avec, vendredi, mais on n' a pas encore assez eu de temps pour la régler correctement et je rencontre de gros problèmes de stabilité du train avant dans les changements d'angles. Le fait que le moteur soit plus léger de trois kilos modifie totalement la répartition du poids. Le centre de gravité se retrouve placé plus haut et l'équilibre général de la moto s'en trouve modifié. Je pense qu'il va falloir que l'on abaisse le poids petit à petit. Et s'il faut refaire un châssis, on le refera."
Malheureusement Jean-Michel ne pourra confirmer le pas en avant de la machine en course puisqu'il est contraint à l'abandon lorsque son embiellage casse.
Jean-Michel lors de ce grand-prix d'Allemagne
Allemagne - Nürburgring - 20 juillet 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 20 |
3 | Takuma Aoki | Japon | Honda | 16 |
4 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 13 |
5 | Doriano Romboni | Italie | Aprilia | 11 |
DNF | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 0 |
Classement provisoire championnat du monde vitesse 500cc après 9 épreuves - 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 220 |
2 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 113 |
3 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 109 |
4 | Alex Criville | Espagne | Honda | 102 |
5 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 83 |
16 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 23 |
Jacarepagua - 5,031 kilomètres
Le circuit n'est pas à l'avantage des V3 de la Modenas mais Jean-Michel s'en sort très bien car il parvient à accrocher une nouvelle fois la 8ème place.
Brésil - Jacarepagua - 3 août 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 20 |
3 | Luca Cadalora | Italie | Yamaha | 16 |
4 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 13 |
5 | Norifume Abe | Japon | Yamaha | 11 |
8 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 8 |
Classement provisoire championnat du monde vitesse 500cc après 10 épreuves - 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 245 |
2 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 129 |
3 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 126 |
4 | Alex Criville | Espagne | Honda | 102 |
5 | Luca Cadalora | Italie | Yamaha | 85 |
15 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 31 |
Donington - 4,023 kilomètres
Jean-Michel réalise le meilleur temps de la première séance d'essais jusqu'à la dernière seconde. Il part toutefois à la faute lors de cette séance et réalise sa première cabriole du week-end. Le lendemain, il se bat pour effectuer un bon temps réalisant entrée de virage en travers, dérives et guidonnages mais il n'est pas récompensé de ces efforts car il part une nouvelle fois à la faute et chute. Cette fois il se relève avec une épaule luxée et une fracture à un doigt de pied qui l'empêcheront de rouler lors de la course.
Grande-Bretagne - Donington - 17 août 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 20 |
3 | Alex Barros | Brésil | Honda | 16 |
4 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 13 |
5 | Luca Cadalora | Italie | Yamaha | 11 |
DNS | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 0 |
Classement provisoire championnat du monde vitesse 500cc après 11 épreuves - 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 270 |
2 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 149 |
3 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 139 |
4 | Alex Criville | Espagne | Honda | 102 |
5 | Luca Cadalora | Italie | Yamaha | 96 |
15 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 31 |
Brno - 5,403 kilomètres
Jean-Michel Bayle revient sur ce grand-prix après sa chute de Donington mais il n'est pas complètement remis. Il va pourtant signer une très belle prestation (bien aidé par la pluie) lors des essais de ce grand-prix en signant le 3ème temps en 2'15"338. Il réalise par la même occasion sa première 1ère ligne avec la KR3. Il espère que la pluie restera sur le circuit pour la course. Malheureusement pour lui, le beau temps est revenu et comble de malchance, il est victime d'un problème de frein lors du tour de formation. Il est alors obligé de passer par les stands récupérer sa seconde moto et perd tout le bénéfice de sa première ligne. Il part donc bon dernier des stands et va parcourir 10 tours avant de connaître de nouveaux problèmes techniques qui le contraindront à l'abandon.
Jean-Michel signe la première ligne sous la pluie
Doohan, Cadalora, Jean-Michel Bayle et Darryl Beattie constituent la première ligne de ce grand-prix de République Tchèque
République Tchèque - Brno - 31 août 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Luca Cadalora | Italie | Yamaha | 20 |
3 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 16 |
4 | Alex Criville | Espagne | Honda | 13 |
5 | Norifume Abe | Japon | Yamaha | 11 |
DNF | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 0 |
Classement provisoire championnat du monde vitesse 500cc après 12 épreuves - 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 295 |
2 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 155 |
3 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 149 |
4 | Luca Cadalora | Italie | Yamaha | 116 |
5 | Alex Criville | Espagne | Honda | 115 |
Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 31 |
En marge des grands-prix, Jean-Michel participe à une épreuve du championnat de France de descente VTT. A la suite de ça, il reçoit avant ce grand-prix de République Tchèque, une proposition du Team Sunn pour la saison du championnat de France de descente VTT 1998. Encore une fois, Jean-Michel réussit par ses résultats à se faire remarquer.
Catalunya - 4,655 kilomètres
Les grands-prix se suivent et se ressemblent pour Jean-Michel. Il se classe 10ème lors des essais avec un temps de 1'47"206 mais est contraint à l'abandon suite à un soucis au niveau du vilebrequin.
Des rumeurs envoyant JMB dans l'équipe Yamaha Rainey commencent à sortir des paddocks !!!!
Malheureusement pour Jean-Michel et son équipe, la moto connaît trop de soucis techniques !!!!!
Catalogne - Catalunya - 14 Septembre 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 25 |
2 | Carlos Checa | Espagne | Honda | 20 |
3 | Alex Criville | Espagne | Honda | 16 |
4 | Luca Cadalora | Italie | Yamaha | 13 |
5 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 11 |
DNF | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 0 |
Classement provisoire championnat du monde vitesse 500cc après 13 épreuves - 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 320 |
2 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 166 |
3 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 159 |
4 | Alex Criville | Espagne | Honda | 131 |
5 | Luca Cadalora | Italie | Yamaha | 129 |
Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 31 |
Lors du Bol d'Or, Jean-Michel officialise son arrivée dans le Team Yamaha Rainey avec Norifume Abe comme coéquipier.
Sentul - 4,120 kilomètres
Jean-Michel réalise le quatorzième temps lors des essais en 1'27"957. En course, il est à une très belle septième place lorsqu'il rencontre une nouvelle fois un problème technique l'obligeant à rentrer au stand.
Indonésie - Sentul - 28 Septembre 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 25 |
2 | Mick Doohan | Australie | Honda | 20 |
3 | Alex Criville | Espagne | Honda | 16 |
4 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 13 |
5 | Norifume Abe | Japon | Yamaha | 11 |
DNF | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 0 |
Classement provisoire championnat du monde vitesse 500cc après 14 épreuves - 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 340 |
2 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 184 |
3 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 179 |
4 | Alex Criville | Espagne | Honda | 147 |
5 | Luca Cadalora | Italie | Yamaha | 129 |
Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 31 |
Philip Island - 4,445 kilomètres
Jean-Michel réussit le 15ème temps des séances qualificatives avec son meilleur tour en 1'35"858. La course ne sera pas très bonne non plus car il finit à la 16ème place.
Australie - Philip Island - 12 octobre 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 25 |
2 | Takuma Aoki | Japon | Honda | 20 |
3 | Norifume Abe | Japon | Yamaha | 16 |
4 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 13 |
5 | Régis Laconi | France | Honda | 11 |
16 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 0 |
Classement final championnat du monde vitesse 500cc après 15 épreuves - 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Mick Doohan | Australie | Honda | 340 |
2 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 197 |
3 | Nobuatsu Aoki | Japon | Honda | 179 |
4 | Alex Criville | Espagne | Honda | 172 |
5 | Takuma Aoki | Japon | Honda | 134 |
Jean-Michel Bayle | France | Modenas | 31 |
JMB ne sera plus sur la KR3 Modenas, il repart chez Yamaha pour la saison 1998
Jean-Michel a donc tout essayé pour briller sur cette machine. Malheureusement la KR3 a connu de trop nombreux problèmes techniques pour connaître une réelle progression au sein de la saison. Il repart donc en 1998 chez Yamaha avec le team Rainey avec une grosse motivation.