C'est la deuxième année d'existence de ce championnat toujours dirigé par Jean-Luc Fouchet qui compte cette année sept épreuves dans quatre villes différentes. Manosque, Toulon et Brive seront composés de deux soirées ce qui permettra d'augmenter l'intérêt du championnat.
Après avoir laissé planer un doute sur son inscription, puis ensuite dans la catégorie dans laquelle il allait rouler, Jean-Michel s'engage en 250. De nombreux pilotes ont attendu également longtemps avant de choisir car ils ne souhaitaient pas rouler contre le "prodige" de Manosque.
Les conditions de course commencent à être bonnes sous la houlette de Jean-Luc Fouchet avec un championnat qui s'installe tout doucement. Des circuits adaptés au supercross, un show, et le public qui vient de plus en plus nombreux. Les courses se déroulent maintenant le plus possible en soirée et proche de grandes villes.
Le supercross fait la part belle au pilotage et ne permet que très peu d'erreurs. A ce petit jeu Jean-Michel est au sommet de son art. Son talent naturel et son travail acharné de tous les instants font qu'il survole toutes les difficultés mais aussi ses adversaires.
Nous vous prions de nous excuser si les photos mises ne sont pas aux bonnes épreuves mais nous n'avons aucune indication sur le lieu où elles avaient été prises.
Calendrier championnat France Supercross 250 - 1988 | |
---|---|
Dates | Circuits |
4 et 5 Juillet | Manosque |
14 Juillet | Rostrenen |
19 et 20 Août | Toulon |
16 et 17 Septembre | Brive |
Comme on vous l'a dit lors de la présentation,
le supercross s'organise. Cette épreuve se déroule donc
sur un vrai terrain de supercross avec des gradins pour les spectateurs
et une bonne sonorisation.
Jean-Michel va tout gagner de la qualification aux
finales en passant par la demi. Il ne laisse comme en 125 Inter aucune
miette à ses adversaires. Le supercross lui plaît comme
tout le monde le sait mais il aimerait avoir une concurrence plus forte.
Il rêve déjà de se battre comme à Bercy avec
les Johnson, Ward et Compagnie.
A ce sujet, nous vous mettons ce petit commentaire : "Ce championnat
me plaît vraiment. C'est d'ailleurs la seule chose qui m'amuse
encore, comparé au mondial et à l'inter 125. C'est simplement
dommage que des pilotes comme Johnson ou Dymond ne soient pas là."
Manosque - 5 Juillet 1988 | |||
---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts |
1 | Jean-Michel Bayle | Honda | 20 |
2 | Yannig Kervella | Honda | 17 |
3 | Ludovic Lucquin | Honda | 15 |
4 | Yann Guédard | Honda | 13 |
5 | Olivier Perrin | Suzuki | 11 |
Manosque - 6 Juillet 1988 | |||
---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts |
1 | Jean-Michel Bayle | Honda | 20 |
2 | Yannig Kervella | Honda | 17 |
3 | Bruno Auquier | Cagiva | 15 |
4 | Eric Bernard | Yamaha | 13 |
5 | Yann Guédard | Honda | 11 |
Classement provisoire championnat France Supercross après 2 épreuves | |||
---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts |
1 | Jean-Michel Bayle | Honda | 40 |
2 | Yannig Kervella | Honda | 34 |
3 | Bruno Auquier | Cagiva | 25 |
4 | Ludovic Lucquin | Honda | 25 |
5 | Yann Guédard | Honda | 22 |
Jean-Michel Bayle et Yannig Kervella sur le podium de cette épreuve de Manosque
Comme lors des deux épreuves précédentes, Jean-Michel écrase la concurrence et remporte toutes les courses auxquels il participe.
Rostrenen - 14 Juillet 1988 | |||
---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts |
1 | Jean-Michel Bayle | Honda | 20 |
2 | Yannig Kervella | Honda | 17 |
3 | Bruno Auquier | Cagiva | 15 |
4 | Eric Bernard | Yamaha | 13 |
5 | Yann Guédard | Honda | 11 |
Classement provisoire championnat France Supercross après 3 épreuves | |||
---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts |
1 | Jean-Michel Bayle | Honda | 60 |
2 | Yannig Kervella | Honda | 51 |
3 | Bruno Auquier | Cagiva | 40 |
4 | Ludovic Lucquin | Honda | 35 |
5 | Yann Guédard | Honda | 33 |
La troisième épreuve du championnat se déroule à
Toulon et elle est très bien organisée encore une fois avec une
piste réalisée en une semaine, là où rien
n'existait dans le parc des expositions. Toutefois, le nombre de spectateurs
est minime avec une affluence de 1500 spectateurs par soir. Pourtant
le spectacle que vont offrir les pilotes vaut bien le déplacement.
Jean-Michel va survoler les débats remportant les deux finales.
Il va même se permettre de mettre un tour à tout le monde
(oui même au second !!!) lors de sa demi-finale du premier soir.
Jean-Michel en action dans le ciel de Toulon
Toulon - 19 Août 1988 | |||
---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts |
1 | Jean-Michel Bayle | Honda | 20 |
2 | Eric Bernard | Yamaha | 17 |
3 | Olivier Perrin | Suzuki | 15 |
4 | Yann Guédard | Honda | 13 |
5 | Ludovic Lucquin | Honda | 11 |
Toulon - 20 Août 1988 | |||
---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts |
1 | Jean-Michel Bayle | Honda | 20 |
2 | Olivier Perrin | Suzuki | 17 |
3 | Yannig Kervella | Honda | 15 |
4 | Patrick Fura | Honda | 13 |
5 | Eric Bernard | Yamaha | 11 |
Classement provisoire championnat France Supercross après 5 épreuves | |||
---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts |
1 | Jean-Michel Bayle | Honda | 100 |
2 | Yannig Kervella | Honda | 73 |
3 | Ludovic Lucquin | Honda | 56 |
4 | Eric Bernard | Yamaha | 55 |
5 | Yann Guédard | Honda | 52 |
C'est l'épreuve sur laquelle le public va réellement
répondre présent. Ils ont d'ailleurs bien fait dans la
mesure où le spectacle offert par les pilotes, Yves Demaria et
Jean-Michel en tête, a été grandiose.
Jean-Michel va remporter encore une fois les deux finales sans avoir
réellement de résistance. Il fera d'ailleurs encore plus
fort qu'à Toulon, car lors de la finale du second soir il va
se permettre de mettre un tour à tout le monde, même au
second Yannig Kervella. Personne ne lui résiste et ne songe d'ailleurs
pas à le faire dans la mesure où ils sont conscients de
la supériorité de Jean-Michel Bayle.
Nous vous mettons le commentaire de Ludovic Lucquin qui démontre
bien ce que nous disons précédemment :"J'ai
préféré le laisser passer, il est tellement plus
rapide que nous...."
Brive - 16 Septembre 1988 | |||
---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts |
1 | Jean-Michel Bayle | Honda | 20 |
2 | Yannig Kervella | Honda | 17 |
3 | Ludovic Lucquin | Honda | 15 |
4 | 13 | ||
5 | Eric Bernard | Yamaha | 11 |
Brive - 17 Septembre 1988 | |||
---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts |
1 | Jean-Michel Bayle | Honda | 20 |
2 | Yannig Kervella | Honda | 17 |
3 | Ludovic Lucquin | Honda | 15 |
4 | Bruno Auquier | Cagiva | 13 |
5 | Eric Bernard | Yamaha | 11 |
Classement Final championnat France Supercross | |||
---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts |
1 | Jean-Michel Bayle | Honda | 140 |
2 | Yannig Kervella | Honda | 107 |
3 | Ludovic Lucquin | Honda | 86 |
4 | Eric Bernard | Yamaha | 77 |
5 | Yann Guédard | Honda | 70 |
Jean-Michel a remporté encore une fois toutes les manches du championnat
Après le championnat de France 125 Inter, la Coupe des As, et maintenant le championnat de France 250 SX, aucune manche ne lui a échappé. Personne n'est à son niveau, maintenant nous attendons tous avec impatience sa confrontation à Bercy contre les ténors américains. Alors allez vite sur la page de Bercy pour voir ses prestations. Vous n'allez pas être déçu.