Bienvenue sur la page consacrée au championnat de motocross 250cc.
Ce championnat comporte six épreuves et la première se déroule à Gainesville en Floride, toujours placée pendant le championnat de supercross. Voyons ce qui s'est passé durant ce championnat.
1ère manche :
Jean-Michel réussit un bon départ puisqu'il est troisième et sera même second un moment avant de commettre commettra une erreur et de chuter. Il ne pourra ensuite pas remonter ses adversaires et sera même contraint de laisser passer Damon Bradshaw, Jeff Stanton et Mike Kiedrowski pour échouer à la cinquième position.
2ème manche :
Cette fois JMB part en tête mais ne pourra garder le leadership
et se fera passer par son coéquipier pour termeiner à la seconde position.
Même si Jean-Michel n'est pas dans la meilleure
des positions en ce moment, il joue placé et n'est pas loin de
Stanton au championnat.
Jean-Michel et Jeff Ward arrêteront leur carrière en Motocross à la fin de cette saison 1992
Un flyer représentant Jean-Michel sur la course de Gainesville
Jean-Michel se classe (5/2) lors de cette première épreuve de l'Outdoor
Stanton ne lâche rien et parviendra à passer JMB pour le gain de la seconde manche
Gainesville - Manche 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts | |
1 | Damon Bradshaw | Yamaha | 25 | |
2 | Jeff Stanton | Honda | 22 | |
3 | Mike Kiedrowski | Kawasaki | 20 | |
4 | Doug Dubach | Yamaha | 18 | |
5 | Jean-Michel Bayle | Honda | 16 |
Gainesville - Manche 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts | |
1 | Jeff Stanton | Honda | 25 | |
2 | Jean-Michel Bayle | Honda | 22 | |
3 | Jeff Ward | Kawasaki | 20 | |
4 | Mike Kiedrowski | Kawasaki | 18 | |
5 | Mike Craig | Kawasaki | 16 |
Classement provisoire après 1 épreuve | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts | |
1 | Jeff Stanton | Honda | 47 | |
2 | Jean-Michel Bayle | Honda | 38 | |
3 | Mike Kiedrowski | Kawasaki | 38 | |
4 | Jeff Ward | Kawasaki | 34 | |
5 | Doug Dubach | Yamaha | 32 |
Sur un terrain dur et très éprouvant, Jean-Michel limite la casse en scorant un (6/3) alors que Jeff Stanton se régalait et réalisait le score quasi parfait avec un (2/1). Damon Bradshaw qui avait remporté la première manche rate son départ lors de la seconde et ne peut faire mieux que sixième.
Jean-Michel et Jeff Stanton à Southwick
Southwick - Manche 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts | |
1 | Damon Bradshaw | Yamaha | 25 | |
2 | Jeff Stanton | Honda | 22 | |
3 | Mike Kiedrowski | Kawasaki | 20 | |
4 | John Dowd | Yamaha | 18 | |
6 | Jean-Michel Bayle | Honda | 15 |
Southwick - Manche 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts | |
1 | Jeff Stanton | Honda | 25 | |
2 | Mike Kiedrowski | Kawasaki | 22 | |
3 | Jean-Michel Bayle | Honda | 20 | |
4 | Doug Dubach | Yamaha | 18 | |
5 | John Dowd | Yamaha | 16 |
Cette fois Damon Bradshaw ne rate pas ses départs et réussit de très belles courses pour signer le doublé de la journée. Jeff Stanton quant à lui signe un 4/2 alors que JMB termine 3/2 et remonte sur Mike Kiedrowski au classement général mais reste toutefois à 19 points de son teammate.
Mount Morris - Manche 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts | |
1 | Damon Bradshaw | Yamaha | 25 | |
2 | Jeff Stanton | Honda | 22 | |
3 | Jean-Michel Bayle | Honda | 20 | |
4 | Mike Kiedrowski | Kawasaki | 18 | |
5 | Doug Dubach | Yamaha | 16 |
Mount Morris - Manche 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts | |
1 | Damon Bradshaw | Yamaha | 25 | |
2 | Jean-Michel Bayle | Honda | 22 | |
3 | Mike Kiedrowski | Kawasaki | 20 | |
4 | Jeff Stanton | Honda | 18 | |
5 | Jeff Ward | Kawasaki | 16 |
Classement provisoire après 3 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts | |
1 | Jeff Stanton | Honda | 134 | |
2 | Damon Bradshaw | Yamaha | 120 | |
3 | Mike Kiedrowski | Kawasaki | 118 | |
4 | Jean-Michel Bayle | Honda | 115 | |
5 | Jeff Ward | Kawasaki | 71 |
Damon Bradshaw continue sur sa lancée en remportant l'épreuve avec une victoire et une seconde place. Jeff Stanton résiste toutefois en signant un 3/1, ce qui lui permet de conserver son leadership au championnat. Jean-Michel Bayle signe une seconde place dans la première manche, mais souffrant trop de son épaule abîmée à San José, il renonce dans la deuxième. Le second titre de l'année échappe à Jean-Michel.
Sacramento - Manche 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts | |
1 | Damon Bradshaw | Yamaha | 25 | |
2 | Jean-Michel Bayle | Honda | 22 | |
3 | Jeff Stanton | Honda | 20 | |
4 | Doug Dubach | Yamaha | 18 | |
5 | Larry Brooks | Yamaha | 16 |
Sacramento - Manche 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts | |
1 | Jeff Stanton | Honda | 25 | |
2 | Damon Bradshaw | Yamaha | 22 | |
3 | Doug Dubach | Yamaha | 20 | |
4 | Larry Brooks | Yamaha | 18 | |
5 | Mike Kiedrowski | Kawasaki | 16 |
Jeff Stanton remporte la première manche devant Mike Kiedrowski alors que dans la seconde, on inverse tout simplement les positions.
Buchanan - Manche 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts | |
1 | Jeff Stanton | Honda | 25 | |
2 | Mike Kiedrowski | Kawasaki | 22 | |
3 | Doug Dubach | Yamaha | 20 | |
4 | Jeff Ward | Kawasaki | 18 | |
5 | Jeff Matiasevich | Kawasaki | 16 |
Buchanan - Manche 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts | |
1 | Mike Kiedrowski | Kawasaki | 25 | |
2 | Jeff Stanton | Honda | 22 | |
3 | Jeff Ward | Kawasaki | 20 | |
4 | Doug Dubach | Yamaha | 18 | |
5 | Larry Brooks | Yamaha | 16 |
JMB fait la couverture du Motocross Action de Juillet
C'est la finale de ce championnat 250 motocross et Jean-Michel remporte les deux manches (avec la manière) devant Jeff Stanton qui est sacré champion. En effet, sur un terrain très boueux, JMB parvient à chaque fois à revenir sur son co-équipier parti en tête et à le passer. Damon Bradshaw n'était pas présent lors de cette épreuve. Très déçu de ne pas avoir été sacré champion de SX et blessé à un genou, il a préféré se faire opérer immédiatement après l'épreuve du Coliseum.
JMB avec son mécano Cliff White sur la ligne de départ de Troy
Troy - Manche 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts | |
1 | Jean-Michel Bayle | Honda | 25 | |
2 | Jeff Stanton | Honda | 22 | |
3 | Jeff Ward | Kawasaki | 20 | |
4 | Jeff Matiasevich | Kawasaki | 18 | |
5 | David Hand | Honda | 16 |
Troy - Manche 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts | |
1 | Jean-Michel Bayle | Honda | 25 | |
2 | Jeff Stanton | Honda | 22 | |
3 | Mike Kiedrowski | Kawasaki | 20 | |
4 | Jeff Matiasevich | Kawasaki | 18 | |
5 | Jeff Ward | Kawasaki | 16 |
Classement final | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Noms | Marques | Pts | |
1 | Jeff Stanton | Honda | 270 | |
2 | Mike Kiedrowski | Kawasaki | 214 | |
3 | Jean-Michel Bayle | Honda | 187 | |
4 | Damon Bradshaw | Yamaha | 167 | |
5 | Larry Brooks | Yamaha | 157 |