Nous arrivons à une nouvelle saison de Grand-Prix où Jean-Michel repart avec le team KR3 Modenas après s'être fait évincé du team Yamaha.
Les premiers essais se déroulent sur le circuit de Philip Island en Australie où il réalise le 7ème temps (1'32"999) à moins d'une seconde du meilleur temps que Doohan a réalisé.
Il apprécie les progrès enregistrés par la Modenas depuis 1997.
Voilà son commentaire à la suite de ces premiers essais :
La moto n'a plus rien à voir avec celle que j'avais connue en 97. Je n'ai rencontré aucun problème technique durant ces essais. Nous sommes désormais au poids minimum et la puissance a nettement progressé. Très honnêtement, je pense que l'on peut prétendre au podium.
Jean-Michel au guidon de la nouvelle KR3 dans la soufflerie de l'équipe Modenas
Des essais se déroulent la semaine suivante sur le circuit de Sepang en Malaisie.
Malheureusement, cela ne se passe pas très bien pour Jean-Michel qui chute le premier jour. Il se relèvera bien sonné et ne bouclera que quelques tours les deux jours suivants. Son meilleur temps est réalisé en 2'11"30 à 5 secondes du meilleur temps de Kenny Roberts Junior.
Les tests reprennent ensuite lors d'essais qui se déroulent en Février sur le circuit de Jerez en Espagne. Et cela se passe nettement mieux qu'en Malaisie pour Jean-Michel puisqu'il parvient à hisser la Modenas à la 6ème place avec un temps (1'43"911) qui l'aurait placé en première ligne lors du grand-prix d'Espagne en 1998.
Voilà son commentaire après ces essais :
On a eu pas mal de problèmes de stabilité de l'avant. Mais c'est toujours comme ça sur ce circuit l'hiver. Il y a beaucoup de grip et les contraintes sur le train avant sont accrues. Je suis quand même satisfait des progrès de la moto. Je pense qu'on devrait être compétitifs sur tous les circuits du championnat.
Après réflexion et essais de plusieurs pilotes, c'est Mick Hale qui sera le deuxième pilote de la Modenas.
Une deuxième session d'essais est organisée en Malaisie mais sur le circuit de Sepang cette fois. Elle se déroule au mois de Mars et Jean-Michel réalise le 9ème temps en 2'07"452.
Cette saison de Grand-Prix s'allonge encore un peu avec pas moins de 16 épreuves
Liste des épreuves - Grand-prix 500cc - 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Epr | Dates | Pays | Circuits | |
1 | 18/04 | Malaisie | Sepang | |
2 | 25/04 | Japon | Motegi | |
3 | 9/5 | Espagne | Jerez | |
4 | 23/05 | France | Le Castellet | |
5 | 6/06 | Italie | Mugello | |
6 | 20/06 | Catalogne | Catalunya | |
7 | 26/06 | Pays-Bas | Assen | |
8 | 4/07 | Grande-Bretagne | Donington | |
9 | 18/07 | Allemagne | Sachsenring | |
10 | 22/08 | République Tchèque | Brno | |
11 | 5/09 | Italie | Imola | |
12 | 19/09 | Valence | Valence | |
13 | 3/10 | Australie | Philip Island | |
14 | 10/10 | Afrique du Sud | Welkom | |
15 | 24/10 | Brésil | Jacarepagua | |
16 | 31/10 | Argentine | Buenos Aires |
Comme de coutume lors de la première course de l'année, tous les pilotes posent pour une photo de famille
Sepang - 5,600 kilomètres
Jean-Michel connaît un mauvais week-end puisqu'il commence par ne pas arriver à classer sa moto mieux que la quinzième place lors des essais avec un temps de 2'08"885. Lors de la course, il se classera douzième mais il n'est vraiment pas satisfait de sa machine.
Voilà son commentaire à chaud, juste à la fin de ce grand-prix :
Tout va de travers depuis le début du week-end. Si c'est pour faire de la figuration, je préfère encore rentrer à la maison.
Malaisie - Sepang - 18 avril 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Kenny Roberts Jr | Etats-Unis | Suzuki | 25 |
2 | Carlos Checa | Espagne | Yamaha | 20 |
3 | Alex Criville | Espagne | Honda | 16 |
4 | Mickaël Doohan | Australie | Honda | 13 |
5 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 11 |
12 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 4 |
Motegi - 4,801 kilomètres
Ce week-end de course est encore pire que le précédent puisque JMB ne parvient à classer sa moto qu'au vingtième rang lors des essais avec un temps de 1'53"615 et il abandonnera en course.
Japon - Motegi - 25 avril 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Kenny Roberts Jr | Etats-Unis | Suzuki | 25 |
2 | Mickaël Doohan | Australie | Honda | 20 |
3 | Carlos Checa | Espagne | Yamaha | 16 |
4 | Alex Criville | Espagne | Honda | 13 |
5 | Alex Barros | Brésil | Honda | 11 |
DNF | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 0 |
Classement provisoire après 2 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Kenny Roberts Jr | Etats-Unis | Suzuki | 50 |
2 | Mickaël Doohan | Australie | Honda | 33 |
3 | Carlos Checa | Espagne | Yamaha | 30 |
4 | Alex Criville | Espagne | Honda | 29 |
5 | Alex Barros | Brésil | Honda | 18 |
15 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 4 |
Jerez - 4,423 kilomètres
Jean-Michel n'est pas présent lors de cette épreuve.
Voilà le commentaire de Chuck Aksland à ce sujet :
Jean-Michel s'est fait piquer par un insecte et souffre d'une infection. Son retour est espéré pour les prochains essais à Valence. En attendant son retour, c'est le pilote britannique James Whitham qui va le remplacer.
Espagne - Jerez - 9 mai 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 25 |
2 | Max Biaggi | Italie | Yamaha | 20 |
3 | Sete Gibernau | Espagne | Honda | 16 |
4 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 13 |
5 | Norifume Abe | Japon | Yamaha | 11 |
DNS | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 0 |
Classement provisoire après 3 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 54 |
2 | Kenny Roberts Jr | Etats-Unis | Suzuki | 53 |
3 | Carlos Checa | Espagne | Yamaha | 36 |
4 | Mickaël Doohan | Australie | Honda | 33 |
5 | Sete Gibernau | Espagne | Honda | 33 |
Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 4 |
Paul Ricard - 3,800 kilomètres
Lors de ce grand-prix National pour Jean-Michel, les choses ne s'arrangent pas. Il signe le 11ème temps aux essais en 1'21"859 mais ne parviendra à boucler que 5 tours avant d'être victime de problèmes électroniques qui le contraindront à l'abandon.
Jean-Michel est dans le doute après tous ces problèmes techniques sur la moto
France - Le Castellet - 23 mai 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 25 |
2 | John Kocinski | Etats-Unis | Honda | 20 |
3 | Tetsuya Harada | Japon | Aprilia | 16 |
4 | Sete Gibernau | Espagne | Honda | 13 |
5 | Carlos Checa | Espagne | Yamaha | 11 |
DNF | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 0 |
Classement provisoire après 4 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 79 |
2 | Kenny Roberts Jr | Etats-Unis | Suzuki | 53 |
3 | Carlos Checa | Espagne | Yamaha | 47 |
4 | Sete Gibernau | Espagne | Honda | 46 |
5 | Norifume Abe | Japon | Yamaha | 37 |
21 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 4 |
Après ce début de saison médiocre, des bruits dans le paddock courent et enverraient Jean-Michel dans l'équipe Red Bull en remplacement de Simon Crafar.
Voilà les commentaires de JMB suite à ces rumeurs :
Pour l'instant, je n'ai eu aucune proposition officielle, et je ne vois pas alors pourquoi j'évoquerais un transfert plus qu'hypothétique
Mugello - 5,245 kilomètres
Jean-Michel réalise le 15ème temps des essais en 1'54"888. Malheureusement, alors qu'il se trouvait à la treizième position lors de la course, il est victime une nouvelle fois d'un problème d'allumage lors du 8ème tour et est contraint à l'abandon.
Italie - Mugello - 6 juin 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 25 |
2 | Max Biaggi | Italie | Yamaha | 20 |
3 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 16 |
4 | Tetsuya Harada | Japon | Aprilia | 13 |
5 | Kenny Roberts Jr | Etats-Unis | Suzuki | 11 |
DNF | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 0 |
Classement provisoire après 5 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 104 |
2 | Kenny Roberts Jr | Etats-Unis | Suzuki | 64 |
3 | Carlos Checa | Espagne | Yamaha | 56 |
4 | Sete Gibernau | Espagne | Honda | 56 |
5 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 48 |
22 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 4 |
Catalunya - 4,727 kilomètres
Jean-Michel commence bien ce week-end en signant le vendredi le 4ème temps des essais. Mieux encore le lendemain car il confirme les bonnes dispositions entrevues le vendredi en signant le 5ème temps en 1'46"515.
Voilà son commentaire à ce sujet :
Nous avons trouvé de nouveaux réglages de châssis et nous avons moins de problèmes techniques.
En course, jusque dans le dernier tour, Jean-Michel tient les points de la dixième place lorsqu'il part à la faute et chute.
Catalogne - Catalunya - 20 juin 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 25 |
2 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 20 |
3 | Sete Gibernau | Espagne | Honda | 16 |
4 | Tetsuya Harada | Japon | Aprilia | 13 |
5 | Juan Borja | Espagne | Honda | 11 |
DNF | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 0 |
Classement provisoire après 6 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 129 |
2 | Kenny Roberts Jr | Etats-Unis | Suzuki | 74 |
3 | Sete Gibernau | Espagne | Honda | 72 |
4 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 68 |
5 | Carlos Checa | Espagne | Yamaha | 65 |
24 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 4 |
Assen - 6,049 kilomètres
Suite à sa chute survenue en Catalogne, Jean-Michel ne participe pas à cette épreuve. Il souffre d'une distension des ligaments de l'épaule et espère pouvoir participer au prochain grand-prix en Angleterre.
Pays-Bas - Assen - 26 juin 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 25 |
2 | Kenny Roberts Jr | Etats-Unis | Suzuki | 20 |
3 | Sete Gibernau | Espagne | Honda | 16 |
4 | Nobuatsu Aoki | Japon | Suzuki | 13 |
5 | Max Biaggi | Italie | Yamaha | 11 |
DNS | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 0 |
Classement provisoire après 7 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 129 |
2 | Kenny Roberts Jr | Etats-Unis | Suzuki | 94 |
3 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 93 |
4 | Sete Gibernau | Espagne | Honda | 88 |
5 | Carlos Checa | Espagne | Yamaha | 65 |
24 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 4 |
Donington - 4,023 kilomètres
Le retour de Jean-Michel est différé puisqu'il souffre encore de son épaule.
Grande-Bretagne - Donington - 4 juillet 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 25 |
2 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 20 |
3 | Tetsuya Harada | Japon | Aprilia | 16 |
4 | Max Biaggi | Italie | Yamaha | 13 |
5 | Alex Barros | Brésil | Honda | 11 |
DNS | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 0 |
Classement provisoire après 8 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 154 |
2 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 113 |
3 | Kenny Roberts Jr | Etats-Unis | Suzuki | 93 |
4 | Sete Gibernau | Espagne | Honda | 88 |
5 | Max Biaggi | Italie | Yamaha | 71 |
25 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 4 |
Sachsenring - 3,517 kilomètres
Jean-Michel ne prend pas part à ce grand-prix.
Allemagne - Sachsenring - 18 juillet 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Kenny Roberts Jr | Etats-Unis | Suzuki | 25 |
2 | Alex Criville | Espagne | Honda | 20 |
3 | Norifume Abe | Japon | Yamaha | 16 |
4 | Carlos Checa | Espagne | Yamaha | 13 |
5 | John Kocinski | Etats-Unis | Honda | 11 |
DNS | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 0 |
Classement provisoire après 9 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 174 |
2 | Kenny Roberts Jr | Etats-Unis | Suzuki | 127 |
3 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 113 |
4 | Sete Gibernau | Espagne | Honda | 95 |
5 | Carlos Checa | Espagne | Yamaha | 78 |
26 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 4 |
Brno - 5,403 kilomètres
Les mauvaises nouvelles continuent puisque Jean-Michel se fracture le pied gauche lors d'une compétition de VTT. Cela signifie bien évidemment la fin de sa saison mais peut-être aussi de sa carrière de pilotes de Grand-Prix. Jean-Michel va devoir marcher pendant deux mois avec des béquilles et aura un mois de convalescence.
Pire encore est le fait que JMB pourrait perdre une partie de la mobilité de sa cheville !!!!
Voilà le commentaire de Bernard Achou, kiné de la clinique mobile, au sujet de la blessure de Jean-Michel :
Jean-Michel, qui a été opéré au début du mois d'Août, souffre d'une fracture intra-articulaire au niveau de l'astragale et du calcanéum...........Le plus embêtant, c'est que cette blessure va très certainement le priver d'une bonne partie de la mobilité de sa cheville. Pour un sportif comme lui qui adore crapahuter en montagne, cela ne sera pas facile à admettre.
JMB se fracture le pied gauche lors d'une épreuve de VTT
Le Team Roberts remplace donc Jean-Michel par Mike Hale et se retrouve bien embêté pour la fin de saison car il comptait beaucoup sur JMB pour mettre au point la Modenas qui sera équipée par un 4 cylindres.
République Tchèque - Brno - 22 août 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 25 |
2 | Alex Criville | Espagne | Honda | 20 |
3 | Kenny Roberts Jr | Etats-Unis | Suzuki | 16 |
4 | Max Biaggi | Italie | Yamaha | 13 |
5 | Testuya Harada | Japon | Aprilia | 11 |
DNS | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 0 |
Classement provisoire après 10 épreuves | ||||
---|---|---|---|---|
Positions | Noms | Pays | Marques | Pts |
1 | Alex Criville | Espagne | Honda | 194 |
2 | Kenny Roberts Jr | Etats-Unis | Suzuki | 143 |
3 | Tadayuki Okada | Japon | Honda | 138 |
4 | Sete Gibernau | Espagne | Honda | 101 |
5 | Tetsuya Harada | Japon | Aprilia | 86 |
26 | Jean-Michel Bayle | France | Modenas KR3 | 4 |
On ne voit ensuite Jean-Michel que lors de l'épreuve du Bol d'Or où il est venu encourager son frère Christian mais aussi le Team Yamaha Motor France. Il parle alors de sa blessure mais aussi de son avenir. "Mon pied gauche, cassé en VTT, se répare finalement beaucoup mieux que prévu initialement. Je ne devrais pas garder de séquelles, mais je ne remonterai plus sur une moto cette saison. Pour ce qui est de l'année prochaine, je ne suis fixé sur rien. Si j'ai une offre sérieuse en Grand Prix, j'y reviendrai, sinon je ferai un peu d'endurance pour me faire plaisir."
JMB sur la Modenas en 1999, c'est terminé !!!